| Ano | Descrição | Documento |
|---|---|---|
| 2024 | RELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO DE 2024 | https://drive.google.com/open?id=1Aid4-Qnskl-OTCh_iYYKe_5Q649ktFEe&usp=drive_copy |
| 2023 | RELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO DE 2023 | https://camarabarbacena.mg.gov.br/wp-content/uploads/2024/07/Relatorio-Gestao-2023.pdf |
| 2022 | RELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO DE 2022 | https://camarabarbacena.mg.gov.br/wp-content/uploads/2024/07/Relatorio-Gestao-2022.pdf |
| 2021 | RELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO DE 2021 | https://camarabarbacena.mg.gov.br/wp-content/uploads/2024/07/Relatorio-Gestao-2021.pdf |
| 2020 | RELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO DE 2020 | https://camarabarbacena.mg.gov.br/wp-content/uploads/2024/07/Relatorio-Gestao-2020.pdf |
| 2019 | RELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO DE 2019 | https://camarabarbacena.mg.gov.br/wp-content/uploads/2023/09/Relatorio-Anual-2019-revisado-assinado-22-09-23.pdf |
COMO CHEGAR NA CÂMARA
DESENVOLVIDO POR CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Todos os direitos reservados a Câmara Municipal de Barbacena