| Ano | Descrição | Documento |
|---|---|---|
| 2025 | Julgamento de contas de 2018 e Julgamento de contas de 2020 | https://camarabarbacena.mg.gov.br/julgamento-das-contas-do-poder-executivo-pelo-poder-legislativo-2025/ |
| 2024 | Não houve julgamento das Contas do Executivo pelo Legislativo no ano de 2024 | https://4fdfdc7ecc7eac3fcdc8af2e4ed6ae07.cdn.bubble.io/f1748875193269x651733932929582800/DECLARA%C3%87%C3%83O%20N%C3%83O%20HOUVE%20JULGAMENTO%20DE%20CONTAS%202024%20%281%29.pdf |
| 2023 | Julgamento de Contas de 2017 | https://camarabarbacena.mg.gov.br/wp-content/uploads/2024/05/DECRETO-LEGISLATIVO-No-932-2023.-APROVACAO.-EXERCICIO-2017.pdf |
| 2022 | Não houve julgamento das Contas do Executivo pelo Legislativo no ano de 2022 | https://camarabarbacena.mg.gov.br/wp-content/uploads/2023/10/DECLARACAO-ANO-2022-NAO-HOUVE-JULGAMENTO-DE-CONTAS-Assinada.pdf |
| 2021 | Julgamento de contas de 2014 e Julgamento de contas de 2019 | https://camarabarbacena.mg.gov.br/portal-da-transparencia/parecer-previo-e-julgamento-de-contas/julgamento-das-contas-do-poder-executivo-pelo-poder-legislativo-2021/ |
| 2020 | Não houve julgamento das Contas do Executivo pelo Legislativo no ano de 2020 | https://camarabarbacena.mg.gov.br/wp-content/uploads/2023/10/DECLARACAO-ANO-2020-NAO-HOUVE-JULGAMENTO-DE-CONTAS-Assinada.pdf |
| 2019 | Julgamento de contas de 2015 e Julgamento de contas de 2016 | https://camarabarbacena.mg.gov.br/portal-da-transparencia/parecer-previo-e-julgamento-de-contas/julgamento-das-contas-do-poder-executivo-pelo-poder-legislativo-2019/ |
| 2016 | Julgamento de contas de 2013 | https://camarabarbacena.mg.gov.br/wp-content/uploads/2023/10/JULGAMENTO-DE-CONTAS-2013.pdf |
| 2014 | Julgamento de contas de 2012 | https://camarabarbacena.mg.gov.br/wp-content/uploads/2023/10/Julgamento-de-contas-de-2012.pdf |
| 2013 | Julgamento de contas de 2011 | https://camarabarbacena.mg.gov.br/wp-content/uploads/2023/10/Julgamento-de-contas-de-2011.pdf |
COMO CHEGAR NA CÂMARA
DESENVOLVIDO POR CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Todos os direitos reservados a Câmara Municipal de Barbacena
ATENDIMENTO
Segunda à Sexta de 12:00 às 18:00 (Exceto feriados)
ENDEREÇO
Sede da Câmara Municipal – Praça dos Andradas, 112 – Centro – CEP 36.200.002
TELEFONE
(32) 99125-2295
camaramunicipal@barbacena.mg.gov.br
Como chegar à câmara
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Desenvolvido por CR2
Todos os direitos reservados a Câmara Municipal Barbacena.