| Ano | Tipo | Descrição | Documento |
|---|---|---|---|
| 2026 | Tabela | Tabela de Diárias do ano de 2026 | https://drive.google.com/open?id=1MbXZiS_QL1MZjFa0ab0RFNbvijSHmPVC&usp=drive_copy |
| 2025 | Tabela | Tabela de Diárias do ano de 2025 | https://drive.google.com/open?id=1pJez-oEELTncsPdF-A99IiXVoSYy1uJa&usp=drive_copy |
| 2024 | Tabela | Tabela de Diárias do ano de 2024 | https://drive.google.com/open?id=1rzwBalYy9RfguwnhOqi-5f3Ay-SQjzdG&usp=drive_copy |
| 2023 | Tabela | Tabela de Diárias do ano de 2023 | https://drive.google.com/open?id=1fwtZ9T-wKxfctHmju9h4nnuEEz77N_Js&usp=drive_copy |
| 2022 | Tabela | Tabela de Diárias do ano de 2022 | https://drive.google.com/open?id=1hNId8ngNUuN9-dvUh368hIdYTG5E5E2D&usp=drive_copy |
| 2025 | Portaria | Portaria 2025: A concessão, o pagamento e a prestação de contas de indenização de transporte, hospedagem e diárias a Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Barbacena, obedecerão as disposições desta Portaria | https://camarabarbacena.mg.gov.br/wp-content/uploads/2025/04/Tabela-de-Diarias-2025-1.pdf |
| 2023 | Portaria | Portaria Nº 180/2023: A concessão, o pagamento e a prestação de contas de indenização de transporte, hospedagem e diárias a Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Barbacena, obedecerão as disposições desta Portaria | https://drive.google.com/file/d/1toTzFTgQi4Q-RpLM6x2aTPZWEiFSSehg/view |
| 2017 | Portaria | Portaria Nº 219/2017: A concessão, o pagamento e a prestação de contas de indenização de transporte, hospedagem e diárias a Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Barbacena, obedecerão às disposições desta Portaria | https://camarabarbacena.mg.gov.br/wp-content/uploads/2024/06/PORTARIA-No-219-2017.pdf |
| 2013 | Lei | LEI Nº 4466/2013, DE 22 DE JANEIRO DE 2013: Institui a concessão de diárias de viagem no âmbito da Câmara Municipal de Barbacena e dá outras providencias | https://drive.google.com/open?id=1sayOVaFb529xuWBqlb4hq6iERTO7-zhp&usp=drive_copy |
COMO CHEGAR NA CÂMARA
DESENVOLVIDO POR CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Todos os direitos reservados a Câmara Municipal de Barbacena
ATENDIMENTO
Segunda à Sexta de 12:00 às 18:00 (Exceto feriados)
ENDEREÇO
Sede da Câmara Municipal – Praça dos Andradas, 112 – Centro – CEP 36.200.002
TELEFONE
(32) 99125-2295
camaramunicipal@barbacena.mg.gov.br
Como chegar à câmara
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Desenvolvido por CR2
Todos os direitos reservados a Câmara Municipal Barbacena.