| Ano | Mês | Descrição | Documento |
|---|---|---|---|
| 2025 | Outubro | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2025 | https://drive.google.com/open?id=1bG-2ESQ9NH1cCTzI1jebR0INkQh-qEBo&usp=drive_copy |
| 2025 | Setembro | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2025 | https://drive.google.com/open?id=14NbQmSVhKBa7qNxBVm_wq6N-cq2aAixC&usp=drive_copy |
| 2025 | Agosto | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2025 | https://drive.google.com/file/d/1BHwTJiuX8IcfVo4RVnsu_QPOTLpqTess/view?usp=drive_link |
| 2025 | Julho | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2025 | https://drive.google.com/file/d/1-k5CfZ5R13TaAudiLYWhPQb0TJpkMXLH/view?usp=drive_link |
| 2025 | Junho | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2025 | https://drive.google.com/open?id=1kLZehUvJxR4a68M-uirzxIG_0iDZVQGt&usp=drive_copy |
| 2025 | Maio | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2025 | https://drive.google.com/open?id=1g_Ey52xEBfOQwbV0KOvoec9DjQPIuJnU&usp=drive_copy |
| 2025 | Abril | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2025 | https://drive.google.com/file/d/1_Df2x8nngcVF_kxNyZ9m_GSyEZU6ZDo5/view |
| 2025 | Março | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2025 | https://drive.google.com/file/d/1m7tsaWXpxDpAkj4cukF38FNd8MRAKWQt/view |
| 2025 | Fevereiro | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2025 | https://drive.google.com/file/d/1UsclqJ7aHqAOyW8y6CeTmxURwfymMkaE/view |
| 2025 | Janeiro | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2025 | https://drive.google.com/file/d/1dStoCWMyue3fiKwOzbEeT8aMHNSHzA6L/view |
| 2024 | Dezembro | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2024 | https://drive.google.com/file/d/1kcPUeQ7Y8QTV-FGt6MjrrxNPtTC_jb27/view |
| 2024 | Novembro | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2024 | https://drive.google.com/file/d/1gyTPp9_V7vmvle0ppm_vym1NYdGt2BLe/view |
| 2024 | Outubro | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2024 | https://drive.google.com/open?id=1aRJOXxj9BHPr_pmB5yuUSfCcuY9X-Y3Z&usp=drive_copy |
| 2024 | setembro | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2024 | https://camarabarbacena.mg.gov.br/wp-content/uploads/2024/10/Declaracao-Fornecedores-Sancionados-Set-24.pdf |
| 2024 | Agosto | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2024 | https://camarabarbacena.mg.gov.br/wp-content/uploads/2024/09/Declaracao-de-licitantes-e-fornecedores-impedidos-ou-sancionados-Agosto-24.pdf |
| 2024 | Julho | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2024 | https://camarabarbacena.mg.gov.br/wp-content/uploads/2024/08/Declaracao-licitantes-fornecedores-impedidos-ou-sancionados-JUL-24.pdf |
| 2024 | Junho | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2024 | https://camarabarbacena.mg.gov.br/wp-content/uploads/2024/07/Declaracao-de-Licitantes-Contratados-sancionados-Junho-24.pdf |
| 2024 | Maio | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2024 | https://drive.google.com/file/d/1UiM8fADKaqQrUI6westovq906Wa_6Ux4/view |
| 2024 | Abril | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2024 | https://drive.google.com/file/d/1xs74vQstt0AkMjmeeyDZ2kRyVig-IXqV/view |
| 2024 | Março | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2024 | https://drive.google.com/file/d/1mUEn81tGDX45KNRq8-m2tQ7JOGLYekxR/view |
| 2024 | Fevereiro | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2024 | https://drive.google.com/file/d/1h-QNb9gZlb6vUawtQ-NQh0xuycmZvEZh/view |
| 2024 | Janeiro | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2024 | https://drive.google.com/file/d/11rlybz7undzDKcYb-NPCq8qM8fShrjRK/view |
| 2023 | dezembro | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2023 | https://drive.google.com/file/d/1AcQlSnvBASGj0n82sIwOhD2boSEWjFya/view |
| 2023 | novembro | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2023 | https://drive.google.com/file/d/10bCMo5bqPa-RZtWpxxI9A9cL6vXRfYVc/view |
| 2023 | outubro | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2023 | https://drive.google.com/file/d/1xWCLe8ZUQriJxU3L-ZctSFHGY76BWB_c/view |
| 2023 | setembro | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2023 | https://drive.google.com/open?id=1IwdVx5uEMF8OMdEAY_ad7eZoHf8Aijwq&usp=drive_copy |
| 2023 | agosto | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2023 | https://drive.google.com/open?id=1vR72N4QK5VXGININN1HP9T9PXVqhqhfu&usp=drive_copy |
| 2023 | julho | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2023 | https://drive.google.com/open?id=1k0kl0lamjm5ILq2p9UPwy59isOrxGtmM&usp=drive_copy |
| 2023 | junho | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2023 | https://drive.google.com/open?id=1c-1LLb0-utXn-SfLUGeJOxi-k1uxrQVH&usp=drive_copy |
| 2023 | maio | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2023 | https://drive.google.com/open?id=1joYw0OHGIFLG9AZws-2jPLMDOHWLulUC&usp=drive_copy |
| 2023 | abril | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2023 | https://drive.google.com/open?id=1UOiQ6Le4B6M-Mt8kI3jKAWXl26bGNW_7&usp=drive_copy |
| 2023 | março | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2023 | https://drive.google.com/open?id=1OZLY9H4wTtAY9sDhX5wLqhbUBHs_4i8Q&usp=drive_copy |
| 2023 | fevereiro | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2023 | https://drive.google.com/open?id=1B_h4YRnGyWqQSRsWAIGKOw2xF40sa9KC&usp=drive_copy |
| 2023 | janeiro | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2023 | https://drive.google.com/open?id=16CEg2WNixNgEir2TSCdD71I-XjUhziIu&usp=drive_copy |
| 2022 | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2022 | https://drive.google.com/file/d/1PHeEgWlDRKmRkCkwB5LRmubYOsE5tRAe/view | |
| 2021 | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2021 | https://drive.google.com/file/d/1pmSy4r1q1TvAi2aVSHToAMS_XBx73vi9/view | |
| 2020 | Declaração dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente de 2020 | https://drive.google.com/file/d/1WzVEyG706JChuPXpGfKvwegIKJYiLfBY/view |
COMO CHEGAR NA CÂMARA
DESENVOLVIDO POR CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Todos os direitos reservados a Câmara Municipal de Barbacena